LENOVO ThinkVision P27q-20 27inch QHD LCD IPS 16:9 TopSeller (SE)
Tillverkare: LENOVO
Tillverkarens art.nr.: 61EAGDT6SE
Lenovo ThinkVision P27q-20 – LED-skärm – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – korpsvart
| Beskrivning | |
| 27-tums Lenovo ThinkVision P27q-20 QHD NearEdgeless-bildskärm med tunn ram. En snygg 27-tums IPS-bildskärm med QHD, fabrikskalibrerad färgåtergivning och en NearEdgeless-design som maximerar skärmytan. Den har en DP-utgång och är enkel att seriekoppla. Bildskärmen har dessutom generöst med portar för bland annat HDMI, DP och USB som stärker din produktivitet. P27q-20 är en ergonomisk bildskärm som både är utrymmessnål och lätt att använda. | |
| Produkt: | |
| Produktbeskrivning: | LENOVO ThinkVision P27q-20 27inch QHD LCD IPS 16:9 TopSeller (SE) |
| Beskrivning: | Lenovo ThinkVision P27q-20 – LED-skärm – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – korpsvart |
| EAN-kod: | 0194778956291 |
| Tillverkarens garantier: | 36 månader – Pick-Up & Return |
| Allmänt | |
| Typ av bildskärm: | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass: | Klass E |
| Diagonal storlek: | 27″ |
| Inbyggda enheter: | USB 3.1 Gen 1 hub |
| Paneltyp: | IPS |
| Bildförhållande: | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning: | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd: | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum: | 109 |
| Ljusstyrka: | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande: | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd: | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala: | 99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3 |
| Responstid: | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikal uppdateringshastighet: | 50 – 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet: | 30 – 90 kHz |
| Horisontell visningsvinkel: | 178 |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Skärmbeläggning: | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik: | WLED |
| Egenskaper: | Integrerad kabelhantering, flimmerfri teknik, Low Blue Light teknologi, Delta E<2-kalibrering, 4-sidig NearEdgeless, 99% sRGB color gamut |
| Färg: | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH): | 61.38 cm x 20.8 cm x 44.15 cm – med ställ |
| Vikt: | 7.12 kg |
| Anslutning | |
| Gränssnitt: | HDMI DisplayPort 1.2 Displayport 1.2-utgång USB 3.1 Gen 1 uppströms 3 x USB 3.1 Gen 1 nedströms USB 3.1 Gen 1 nedströms med batteriladdning Hörlurar |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar: | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel: | -5/+35 |
| Vridningsvinkel: | 90 |
| Rotationsvinkel: | 180 |
| Höjdjustering: | 135 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt: | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper: | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar: | 1 x DisplayPort-kabel – 1.8 m 1 x USB-kabel – 1.8 m |
| Standarder som följs: | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Lokalisering: | EMEA |
| Typ av säkerhetsplats: | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge): | 18.8 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge): | 18.8 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk): | 22 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med: | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtionsvila: | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av): | 0.3 Watt |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter): | Med stativ (lägsta position) – bredd: 61.38 cm – djup: 20.8 cm – höjd: 44.15 cm – vikt: 7.12 kg Med stativ (högsta position) – bredd: 61.38 cm – djup: 20.8 cm – höjd: 57.65 cm – vikt: 7.12 kg Utan ställ – bredd: 61.38 cm – djup: 4.69 cm – höjd: 35.38 cm – vikt: 4.64 kg |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd: | 72.2 cm |
| Emballagets djup: | 18.2 cm |
| Emballagets höjd: | 46.3 cm |
| Emballagets vikt: | 9.26 kg |
| Miljöstandarder | |
| TCO-certifierad: | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT-kompatibel: | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-certifierad: | Ja |
| ENERGY STAR-version: | 8.0 |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support: | Begränsad garanti – 3 år |
De tekniska detaljerna kommer från tredje part. REW Tech reserverar sig mot ev fel.